Top 100 Thương Hiệu Hàng đầu Thế Giới

 

Đây là cách chúng tôi tính toán quyền lực trong từng tên & thương hiệu một, dưới đây là một cái nhìn tại của thế giới có giá trị nhất 100 thương hiệu theo một cuộc khảo sát hàng năm của businessweek và interbrand

Rất nhiều thành phần & yếu tố khi xếp hạng của thế giới nhãn hiệu có giá trị nhất. Ngay cả danh sách này, các thương hiệu phải ít nhất một phần ba khoản thu nhập của mình ở ngoài nước của mình có thể nhận ra bên ngoài của các cơ sở của khách hàng, và có tiếp thị công khai và dữ liệu tài chính. Interbrand không xếp hạng các công ty mẹ, điều này giải thích tại sao Procter & Gamble không có mặt. Và các hãng hàng không cũng không được bởi vì quá khó để tác động riêng biệt thương hiệu của mình 'trên doanh thu từ các yếu tố như các tuyến đường và lịch trình.

Businessweek đã lựa chọn phương pháp của Interbrand bởi vì nó sẽ đánh giá các thương hiệu của nhiều nhà phân tích giá trị tài sản theo cách khác: trên cơ sở bao nhiêu họ đang có khả năng kiếm được trong tương lai. Lợi nhuận dự kiến sau đó được giảm giá đến một giá trị hiện tại, có tính đến khả năng các khoản thu nhập thực tế sẽ công.

THE FIRST STEP IS figuring chỉ ra những tỷ lệ phần trăm doanh thu của công ty có thể được ghi vào một thương hiệu. (Các thương hiệu có thể được hầu như toàn bộ công ty, như với McDonald's Corp, hoặc chỉ một phần, vì nó cho Marlboro.) Căn cứ vào báo cáo từ các nhà phân tích tại JP Morgan Chase, Citigroup, và Morgan Stanley, Interbrand dự án năm năm của các khoản thu nhập và bán hàng cho thương hiệu. Sau đó trừ chi phí vận hành, thuế, phí và một cho vốn làm việc để đi đến các khoản thu nhập vô hình. Các công ty trên dải Intangibles như bằng sáng chế và sức mạnh quản lý để đánh giá những phần của các khoản thu nhập có thể được quy cho thương hiệu.

Cuôi cùng, sức mạnh THE'S BRAND được đánh giá để xác định rủi ro của các khoản thu nhập dự báo. Xem xét bao gồm các lãnh đạo thị trường, ổn định, và tiếp cận toàn cầu hoặc khả năng để vượt qua cả hai biên giới địa lý và văn hóa. Điều đó tạo ra một tỷ lệ chiết khấu, được áp dụng đối với thu nhập của thương hiệu để có được một giá trị ròng hiện nay. BusinessWeek và Interbrand tin rằng con số này có gần nhất để đại diện cho sự thật của một thương hiệu có giá trị kinh tế.

 

2009 Rank
Brand
Country of Origin
Sector
2009 Brand Value
Change in Brand Value
1 1 Coca-Cola United States Beverages 68,734 3%
2 2 IBM United States Computer Services 60,211 2%
3 3 Microsoft United States Computer Software 56,647 -4%
4 4 GE United States Diversified 47,777 -10%
5 5 Nokia Finland Consumer Electronics 34,864 -3%
6 8 McDonald's United States Restaurants 32,275 4%
7 10 Google United States Internet Services 31,980 25%
8 6 Toyota Japan Automotive 31,330 -8%
9 7 Intel United States Computer Hardware 30,636 -2%
10 9 Disney United States Media 28,447 -3%
11 12 Hewlett-Packard United States Computer Hardware 24,096 2%
12 11 Mercedes-Benz Germany Automotive 23,867 -7%
13 14 Gillette United States Personal Care 22,841 4%
14 17 Cisco United States Computer Services 22,030 3%
15 13 BMW Germany Automotive 21,671 -7%
16 16 Louis France Luxury 21,120 -2%
17 18 Marlboro United States Tobacco 19,010 -11%
18 20 Honda Japan Automotive 17,803 -7%
19 21 Samsung Republic of Korea Consumer Electronics 17,518 -1%
20 24 Apple United States Computer Hardware 15,433 12%
21 22 H Sweden Apparel 15,375 11%
22 15 American United States Financial Services 14,971 -32%
23 26 Pepsi United States Beverages 13,706 3%
24 23 Oracle United States Computer Software 13,699 -1%
25 28 Nescafé Switzerland Beverages 13,317 2%
26 29 Nike United States Sporting Goods 13,179 4%
27 31 SAP Germany Computer Software 12,106 -1%
28 35 IKEA Sweden Home Furnishings 12,004 10%
29 25 Sony Japan Consumer Electronics 11,953 -12%
30 33 Budweiser United States Alcohol 11,833 3%
31 30 UPS United States Transportation 11,594 -8%
32 27 HSBC United Kingdom Financial Services 10,510 -20%
33 36 Canon Japan Computer Hardware 10,441 -4%
34 39 Kellogg's United States Food 10,428 7%
35 32 Dell United States Computer Hardware 10,291 -12%
36 19 Citi United States Financial Services 10,254 -49%
37 37 J.P. United States Financial Services 9,550 -11%
38 38 Goldman United States Financial Services 9,248 -10%
39 40 Nintendo Japan Consumer Electronics 9,210 5%
40 44 Thomson Canada Media 8,434 1%
41 45 Gucci Italy Luxury 8,182 -1%
42 43 Philips Netherlands Diversified 8,121 -2%
43 58 Amazon.com United States Internet Services 7,858 22%
44 51 L’Oréal France Personal Care 7,748 3%
45 47 Accenture United States Computer Services 7,710 -3%
46 46 eBay United States Internet Services 7,350 -8%
47 48 Siemens Germany Diversified 7,308 -8%
48 56 Heinz United States Food 7,244 9%
49 49 Ford United States Automotive 7,005 -11%
50 62 Zara Spain Apparel 6,789 14%
51 61 Wrigley United States Food 6,731 10%
52 57 Colgate United States Personal Care 6,550 2%
53 55 AXA France Financial Services 6,525 -7%
54 52 MTV United States Media 6,523 -9%
55 53 Volkswagen Germany Automotive 6,484 -8%
56 59 Xerox United States Computer Hardware 6,431 1%
57 42 Morgan United States Financial Services 6,399 -26%
58 63 Nestlé Switzerland Food 6,319 13%
59 60 Chanel France Luxury 6,040 -5%
60 66 Danone France Food 5,960 10%
61 64 KFC United States Restaurants 5,722 3%
62 70 Adidas Germany Sporting Goods 5,397 6%
63 73 BlackBerry Canada Consumer Electronics 5,138 7%
64 65 Yahoo! United States Internet Services 5,111 -7%
65 67 Audi Germany Automotive 5,010 -7%
66 68 Caterpillar United States Diversified 5,004 -5%
67 69 Avon United States Personal Care 4,917 -7%
68 71 Rolex Switzerland Luxury 4,609 -7%
69 72 Hyundai Republic of Korea Automotive 4,604 -5%
70 76 Hermès France Luxury 4,598 1%
71 74 Kleenex United States Personal Care 4,404 -5%
72 41 UBS Switzerland Financial Services 4,370 -50%
73 50 Harley-Davidson United States Automotive 4,337 -43%
74 75 Porsche Germany Automotive 4,234 -8%
75 78 Panasonic Japan Consumer Electronics 4,225 -1%
76 80 Tiffany United States Luxury 4,000 -5%
77 79 Cartier Switzerland Luxury 3,968 -6%
78 77 Gap United States Apparel 3,922 -10%
79 81 Pizza United States Restaurants 3,876 -5%
80 92 Johnson United States Personal Care 3,847 7%
81 82 Allianz Germany Financial Services 3,831 -5%
82 83 Moët France Alcohol 3,754 -5%
83 84 BP United Kingdom Energy 3,716 -5%
84 89 Smirnoff United Kingdom Alcohol 3,698 3%
85 88 Duracell United States Consumer Electronics 3,563 -3%
86 98 Nivea Germany Personal Care 3,557 5%
87 91 Prada Italy Luxury 3,530 -2%
88 93 Ferrari Italy Automotive 3,527 0%
89 94 Armani Italy Luxury 3,303 -6%
90 85 Starbucks United States Restaurants 3,263 -16%
91 New Lancôme France FMCG 3,235 New
92 97 Shell Netherlands Energy 3,228 -7%
93 New Burger United States Restaurants 3,223 New*
94 100 Visa United States Financial Services 3,170 -5%
95 New Adobe United States Computer Software 3,161 New
96 90 Lexus Japan Automotive 3,158 -12%
97 New Puma Germany Sporting Goods 3,154 New
98 New Burberry United Kingdom Luxury 3,095 New*
99 New Polo United States Luxury 3,094 New*
100 New Campbell's United States FMCG 3,081 New

 

 

Siêu tầm từ LOGOTOANCAU (Nguồn interBrand )
 
 
Trang chủ | Khách hàng | Bảng giá | Tin chuyên đề | Tham khảo | Liên kết | Về chúng tôi
Copyright © 2008 Start Co., Ltd.